U2Business.net是一综合性营商信息网站,免费为向营商创业者提供各种营商创业信息,如创业百科、电子商贸信息、市场推广方法、营商锦囊、商业资源等等,旨在协助营商创业人士,能掌握营商市场脉络,拓展更大商机。
| 城市 | 国家号 | 区号 |
| Hefei 合 肥 | 86 | 551 |
| Beijing Shi 北 京 市 | 86 | 10 |
| Channgle 长 乐 | 86 | 5041 |
| Chongan 崇 安 | 86 | 5098 |
| Fuding 福 鼎 | 86 | 5033 |
| Fuzhou 福 州 | 86 | 591 |
| Gutian 古 田 | 86 | 5037 |
| Huian 惠 安 | 86 | 5051 |
| Jianou 建 瓯 | 86 | 5094 |
| Jinjiang 晋 江 | 86 | 595 |
| Jianyang 建 阳 | 86 | 590 |
| Longhai 龙 海 | 86 | 5062 |
| Mawei 马 尾 | 86 | 591 |
| Minqing 闽 清 | 86 | 5046 |
| Nanan 南 安 | 86 | 5053 |
| Nanping 南 平 | 86 | 599 |
| Ningde 宁 德 | 86 | 593 |
| Pingtan 平 泽 | 86 | 5043 |
| Pucheng 浦 城 | 86 | 5091 |
| Putian 莆 田 | 86 | 594 |
| Quangzhou 泉 州 | 86 | 595 |
| Sanming 三 明 | 86 | 598 |
| Sha Xian 沙 县 | 86 | 5081 |
| Shaowu 邵 武 | 86 | 5096 |
| Shihsi 石 狮 | 86 | 595 |
| Tongan 同 安 | 86 | 5021 |
| Xiamen 厦 门 | 86 | 592 |
| Xiapu 霞浦 | 86 | 5034 |
| Yongan 永 安 | 86 | 5084 |
| Zhanpu 漳 浦 | 86 | 5063 |
| Zhangzhou 漳 州 | 86 | 596 |
| Zherong 柘 荣 | 86 | 5032 |
| Lanzhou 兰 州 | 86 | 931 |
| Baoan Xian 宝 安 县 | 86 | 755 |
| Longang 龙 岗 | 86 | 755 |
| Nantou 南 头 | 86 | 755 |
| Shekou 蛇 口 | 86 | 755 |
| Shenzhen 深 圳 | 86 | 755 |
| Chaoyang 潮 阳 | 86 | 7644 |
| Chaozhou 潮 州 | 86 | 7681 |
| Conghua 从 化 | 86 | 2092 |
| Dongguan 东 莞 | 86 | 769 |
| Foshan 佛 山 | 86 | 757 |
| Gaoming 高 明 | 86 | 7650 |
| Guangzhou 广 州 | 86 | 20 |
| Haikou 海 口 | 86 | 898 |
| Heshan 鹤 山 | 86 | 7680 |
| Huaxian 花 县 | 86 | 20 |
| Huizhou 惠 州 | 86 | 752 |
| Jiangmen 江 门 | 86 | 750 |
| Kaiping 开 平 | 86 | 7658 |
| Meizhou 梅 州 | 86 | 753 |
| Panyu 番 禺 | 86 | 20 |
| Puning 普 宁 | 86 | 7649 |
| Sanshui 三 水 | 86 | 757 |
| Shantou 汕 头 | 86 | 754 |
| Shaoguan 韶 关 | 86 | 751 |
| Shunde 顺 德 | 86 | 765 |
| Sihui 四 会 | 86 | 7663 |
| Xiaolan 小 榄 | 86 | 760 |
| Xinhui 新 会 | 86 | 750 |
| Zhanjiang 湛 江 | 86 | 759 |
| Zhaoqing 肇 庆 | 86 | 758 |
| Zhongshan 中 山 | 86 | 760 |
| Zhuhai 珠 海 | 86 | 756 |
| Beihai 北 海 | 86 | 779 |
| Guilin 桂 林 | 86 | 773 |
| Hepu 合 浦 | 86 | 7892 |
| Liuzhou 柳 州 | 86 | 772 |
| Nanning 南 宁 | 86 | 771 |
| Qinzhou 钦 州 | 86 | 777 |
| Yulin 玉 林 | 86 | 775 |
| Guiyang 贵 阳 | 86 | 851 |
| Qinhuangdao 秦 皇 岛 | 86 | 335 |
| Shijiazhuang 石 家 庄 | 86 | 311 |
| Harbin 哈 尔 宾 | 86 | 451 |
| Zhengzhou 郑 州 | 86 | 371 |
| Wuhan 武 汉 | 86 | 27 |
| Changsha 长 沙 | 86 | 731 |
| Changzhou 常 州 | 86 | 519 |
| Nanjing 南 京 | 86 | 25 |
| Nantong 南 通 | 86 | 513 |
| Suzhou 苏 州 | 86 | 512 |
| Wuxi 无 锡 | 86 | 510 |
| Nanchang 南 昌 | 86 | 791 |
| Changchun 长 春 | 86 | 431 |
| Dalian 大 连 | 86 | 411 |
| Dandong 丹 东 | 86 | 415 |
| Shenyang 渖 阳 | 86 | 24 |
| Yinchuan 银 川 | 86 | 951 |
| Xining 西 宁 | 86 | 971 |
| Xian 西 安 | 86 | 29 |
| Jinan 济 南 | 86 | 531 |
| Qingdao 青 岛 | 86 | 532 |
| Yantai 烟 台 | 86 | 535 |
| Shanghai Shi 上 海 市 | 86 | 21 |
| Taiyuan 太 原 | 86 | 351 |
| Chengdu 成 都 | 86 | 28 |
| Chongqing 重 庆 | 86 | 811 |
| Dagang 大 港 | 86 | 22 |
| Hangu 汉 沽 | 86 | 22 |
| Tanggu 塘 沽 | 86 | 22 |
| Tianjin shi 天 津 市 | 86 | 22 |
| Kunming 昆 明 | 86 | 871 |
| Hangzhou 杭 州 | 86 | 571 |
| Jiaxing 嘉 兴 | 86 | 573 |
| Ningbo 宁 波 | 86 | 574 |
| Shaoxing 绍 兴 | 86 | 575 |
| Wenzhou 温 州 | 86 | 577 |
繁體中文
简体中文 


