U2Business.net是一綜合性營商資訊網站,免費為向營商創業者提供各種營商創業資訊,如創業百科、電子商貿資訊、市場推廣方法、營商錦囊、商業資源等等,旨在協助營商創業人士,能掌握營商市場脈絡,拓展更大商機。
| 城市 | 國家號 | 區號 |
| Hefei 合 肥 | 86 | 551 |
| Beijing Shi 北 京 市 | 86 | 10 |
| Channgle 長 樂 | 86 | 5041 |
| Chongan 崇 安 | 86 | 5098 |
| Fuding 福 鼎 | 86 | 5033 |
| Fuzhou 福 州 | 86 | 591 |
| Gutian 古 田 | 86 | 5037 |
| Huian 惠 安 | 86 | 5051 |
| Jianou 建 甌 | 86 | 5094 |
| Jinjiang 晉 江 | 86 | 595 |
| Jianyang 建 陽 | 86 | 590 |
| Longhai 龍 海 | 86 | 5062 |
| Mawei 馬 尾 | 86 | 591 |
| Minqing 閩 清 | 86 | 5046 |
| Nanan 南 安 | 86 | 5053 |
| Nanping 南 平 | 86 | 599 |
| Ningde 寧 德 | 86 | 593 |
| Pingtan 平 澤 | 86 | 5043 |
| Pucheng 浦 城 | 86 | 5091 |
| Putian 莆 田 | 86 | 594 |
| Quangzhou 泉 州 | 86 | 595 |
| Sanming 三 明 | 86 | 598 |
| Sha Xian 沙 縣 | 86 | 5081 |
| Shaowu 邵 武 | 86 | 5096 |
| Shihsi 石 獅 | 86 | 595 |
| Tongan 同 安 | 86 | 5021 |
| Xiamen 廈 門 | 86 | 592 |
| Xiapu 霞浦 | 86 | 5034 |
| Yongan 永 安 | 86 | 5084 |
| Zhanpu 漳 浦 | 86 | 5063 |
| Zhangzhou 漳 州 | 86 | 596 |
| Zherong 柘 榮 | 86 | 5032 |
| Lanzhou 蘭 州 | 86 | 931 |
| Baoan Xian 寶 安 縣 | 86 | 755 |
| Longang 龍 崗 | 86 | 755 |
| Nantou 南 頭 | 86 | 755 |
| Shekou 蛇 口 | 86 | 755 |
| Shenzhen 深 圳 | 86 | 755 |
| Chaoyang 潮 陽 | 86 | 7644 |
| Chaozhou 潮 州 | 86 | 7681 |
| Conghua 從 化 | 86 | 2092 |
| Dongguan 東 莞 | 86 | 769 |
| Foshan 佛 山 | 86 | 757 |
| Gaoming 高 明 | 86 | 7650 |
| Guangzhou 廣 州 | 86 | 20 |
| Haikou 海 口 | 86 | 898 |
| Heshan 鶴 山 | 86 | 7680 |
| Huaxian 花 縣 | 86 | 20 |
| Huizhou 惠 州 | 86 | 752 |
| Jiangmen 江 門 | 86 | 750 |
| Kaiping 開 平 | 86 | 7658 |
| Meizhou 梅 州 | 86 | 753 |
| Panyu 番 禺 | 86 | 20 |
| Puning 普 寧 | 86 | 7649 |
| Sanshui 三 水 | 86 | 757 |
| Shantou 汕 頭 | 86 | 754 |
| Shaoguan 韶 關 | 86 | 751 |
| Shunde 順 德 | 86 | 765 |
| Sihui 四 會 | 86 | 7663 |
| Xiaolan 小 欖 | 86 | 760 |
| Xinhui 新 會 | 86 | 750 |
| Zhanjiang 湛 江 | 86 | 759 |
| Zhaoqing 肇 慶 | 86 | 758 |
| Zhongshan 中 山 | 86 | 760 |
| Zhuhai 珠 海 | 86 | 756 |
| Beihai 北 海 | 86 | 779 |
| Guilin 桂 林 | 86 | 773 |
| Hepu 合 浦 | 86 | 7892 |
| Liuzhou 柳 州 | 86 | 772 |
| Nanning 南 寧 | 86 | 771 |
| Qinzhou 欽 州 | 86 | 777 |
| Yulin 玉 林 | 86 | 775 |
| Guiyang 貴 陽 | 86 | 851 |
| Qinhuangdao 秦 皇 島 | 86 | 335 |
| Shijiazhuang 石 家 莊 | 86 | 311 |
| Harbin 哈 爾 賓 | 86 | 451 |
| Zhengzhou 鄭 州 | 86 | 371 |
| Wuhan 武 漢 | 86 | 27 |
| Changsha 長 沙 | 86 | 731 |
| Changzhou 常 州 | 86 | 519 |
| Nanjing 南 京 | 86 | 25 |
| Nantong 南 通 | 86 | 513 |
| Suzhou 蘇 州 | 86 | 512 |
| Wuxi 無 錫 | 86 | 510 |
| Nanchang 南 昌 | 86 | 791 |
| Changchun 長 春 | 86 | 431 |
| Dalian 大 連 | 86 | 411 |
| Dandong 丹 東 | 86 | 415 |
| Shenyang 瀋 陽 | 86 | 24 |
| Yinchuan 銀 川 | 86 | 951 |
| Xining 西 寧 | 86 | 971 |
| Xian 西 安 | 86 | 29 |
| Jinan 濟 南 | 86 | 531 |
| Qingdao 青 島 | 86 | 532 |
| Yantai 煙 台 | 86 | 535 |
| Shanghai Shi 上 海 市 | 86 | 21 |
| Taiyuan 太 原 | 86 | 351 |
| Chengdu 成 都 | 86 | 28 |
| Chongqing 重 慶 | 86 | 811 |
| Dagang 大 港 | 86 | 22 |
| Hangu 漢 沽 | 86 | 22 |
| Tanggu 塘 沽 | 86 | 22 |
| Tianjin shi 天 津 市 | 86 | 22 |
| Kunming 昆 明 | 86 | 871 |
| Hangzhou 杭 州 | 86 | 571 |
| Jiaxing 嘉 興 | 86 | 573 |
| Ningbo 寧 波 | 86 | 574 |
| Shaoxing 紹 興 | 86 | 575 |
| Wenzhou 溫 州 | 86 | 577 |
繁體中文
简体中文 


