| 香港航空公司 | 票務部電話 | 訂座電話 |
| Aeroflot Russian International Airlines | 2537-2611 | 2845-4232 |
| Aeroperu Airlines | 2541-8150 | 2541-8150 |
| AHK Air HK Ltd | 2761-8588 | 2761-8588 |
| Air Canada | 2522-1001 | 2522-1001 |
| Air China | 2861-0322 | 2861-0322 |
| Air France | 2769-6662 | 2524-8145 |
| Air India | 2522-1176 | 2769-6558 |
| Air Macau | (853) 396-6888 | (853) 898-3388 |
| Air Mauritius | 2523-1114 | 2523-1111 |
| Air New Zealand | 2769-8669 | 2524-9041 |
| Air Niugini | 2524-2151 | 2524-2151 |
| Air Panama International | 2369-9883 | 2369-9883 |
| Alitalia | 2769-7417 | 2543-6998 |
| All Nippon Air Serv Co Ltd | 2848-4100 | 2848-4100 |
| All Nippon Airways | 2183-6038 | 2810-7100 |
| American Airlines | 2826-9102 | 2826-9269 |
| Asiana Airlines | 2769-7782 | 2523-8585 |
| Biman Bangladesh Airlines | 2721-5393 | 2724-8464 |
| British Airways | 2753-1916 | 2868-0303 |
| Cargolux Airlines International S A | 2736-7832 | 2736-7832 |
| Cathay Pacific Airways | 2747-1234 | 2747-1888 |
| China Airlines | 2843-9800 | 2868-2299 |
| China Natl Aviation Corp (HK) Ltd | 2861-0288 | 2861-0288 |
| China Eastern Airlines | 2216-1088 | 2861-0322 / 2973-3733 |
| China Southern Airlines | 2216-1088 | 2861-0322 / 2973-3733 |
| Continental Airlines | 2180-2180 | 2525-7759 |
| Delta Air Lines | 2526-5875 | 2526-5875 |
| Drangonair | 2180-2180 | 2590-1328 |
| East Asia Airlines | 2559-9800 | 2559-9800 |
| ELAL Israel Airlines | 2182-4716 | 2380-3362 |
| Emirates Airline | 2216-1088 | 2526-7171 / 2526-7172 |
| Eva Air | 2810-2180 | 2810-9251 |
| Evergreen International Airlines Inc | 2382-4027 | 2382-4027 |
| Finnair | 2926-2048 | 2926-2048 |
| Garuda Indonesia | 2522-9140 | 2840-0000 |
| Gulf Air | 2882-2892 | 2882-2893 |
| HK Macau Aviation Ltd | 2540-6799 | 2540-6799 |
| Japan Airlines | 2847-4577 | 2523-0081 |
| Japan Asia Airways | 2847-4573 | 2521-8102 |
| KLM Royal Dutch Airlines | 2808-2118 | 2808-2111 |
| Korean Air | 2733-7111 | 2368-6221 |
| Lan Chile Airlines | 2822-1327 | 2822-1327 |
| Lauda Air | 2525-5221 | 2525-5222 |
| Lufthansa German Airlines | 2868-2313 | 2868-2313 |
| Malaysia Airlines | 2525-2321 | 2521-8181 |
| Mexicana Airlines | 2542-3228 | 2542-3228 |
| Myanmar Airways International | 2526-0100 | 2526-0559 |
| Miat Mongolian Airlines | 2747-1234 | 2747-7872 |
| Nippon Cargo Airlines Co Ltd | 2523-2019 | 2523-2019 |
| Northwest Airlines | 2769-7345 | 2810-4288 |
| Pakistan International Airlines | 2366 4775 | 2366 4770 |
| Philippine Airlines | 2369-4521 | 2369-4521 |
| Qantas Airways | 2842-1480 | 2842-1438 |
| Royal Air Cambodge | 2722-7791 | 2722-7747 |
| Royal Brunei Airlines | 2869-8608 | 2869-8608 |
| Royal Nepal Airlines | 2769-6046 | 2375-9151 |
| Scandinavian Airlines System | 2865-1370 | 2865-1370 |
| Singapore Airlines | 2529-2233 | 2520-1313 |
| South African Airways | 2722-5768 | 2868-0383 |
| SriLankan Airlines | 2769-7182 | 2521-0708 |
| Swiss International Airlines | 2861-888 | 2529-3670 |
| Thai Airways International | 2876-6111 | 2876-6000 |
| United Air Lines | 2122-8256 | 2842-3666 |
| Usair Cargo | 2545-3331 | 2545-3331 |
| Varig Brazilian Airlines | 2511-1234 | 2511-1234 |
| Vietnam Airlines | 2810-6680 | 2810-6680 |
| Virgin Atlantic Airways | 2532-6060 | 2532-3030 |
| Xiamen Airlines | 2861-0322 | 2861-0322 |
繁體中文
简体中文 


