| 香港銀行客戶服務熱線 | 電話 |
| ABN Amro Bank | 2700 3000 |
| Allahabad Bank | 2523 8363 |
| Australia and New Zealand Banking Group Ltd. | 2843 7111 |
| AXIS Bank Ltd. | 3656 4000 |
| Banca Monte Dei Paschi Di Siena S.P.A. | 2295 2800 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 2582 3111 |
| Banco Santander S.A. | 2101 2101 |
| Bangkok Bank Public Company Ltd. | 2801 6688 |
| Bank of Baroda | 2521 5166 |
| Bank of India | 2524 7454 |
| Bank of Montreal | 2522 4182 |
| Bank of New York Mellon | 2840 9888 |
| Bank of Nova Scotia | 2529 5511 |
| Bank of Scotland PLC | 2521 2155 |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ , Ltd. | 2823 6666 |
| Barclays Bank PLC | 2903 2000 |
| Bayerische Hypo-UND Vereinsbank AG | 2533 4000 |
| Bayerische Landesbank | 2978 8333 |
| BNP Paribas | 2909 8888 |
| BNP Paribas Wealth Management | 2909 8888 |
| Calyon | 2826 7333 |
| Canara Bank | 2529 1398 |
| Chiba Bank, Ltd. | 2840 1222 |
| Chugoku Bank Ltd. | 2523 0312 |
| Commerzbank AG | 2842 9666 |
| Coӧperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank B.A. | 2103 2000 |
| Credit Suisse | 2841 4888 |
| DBS Bank Ltd. | 3668 1900 |
| Depfa Bank PLC | 2509 9100 |
| Deutsche Bank AG | 2203 8888 |
| Dz Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt AM Main | 2864 3100 |
| Erste Group Bank AG | 2105 0300 |
| Fortis Bank | 2823 0566 |
| Hachijuni Bank, Ltd. | 2845 4188 |
| Hana Bank | 2522 3646 |
| HSBC Bank International Ltd | 2822 3368 |
| HSBC Bank PLC | 2822 3059 |
| ICICI Bank Ltd. | 2234 2600 |
| Indian Overseas Bank | 2525 7157 |
| Industrial Bank of Korea | 2521 1398 |
| ING Asia Private Bank Ltd | 2846 3800 |
| ING Bank N.V. | 2848 8488 |
| Intesa Sanpaolo Spa | 2532 2700 |
| IYO Bank, Ltd. | 2869 0466 |
| JPMorgan Chase Bank, N.A. | 2800 1000 |
| Korea Exchange Bank | 3578 5000 |
| Land Bank of Taiwan Co., Ltd. | 2581 0788 |
| Melli Bank PLC | 2525 3017 |
| Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation | 2844 8000 |
| Mizuho Corporate Bank, Ltd. | 2103 3000 |
| National Australia Bank | 2826 8111 |
| National Bank of Pakistan | 2521 7321 |
| NATIXIS | 2828 0999 |
| Newedge Group | 2848 3300 |
| Overseas-Chinese Banking Corporation Ltd. | 2840 6200 |
| Philippine National Bank | 2543 1066 |
| Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. | 2861 8600 |
| Public Bank Berhad | 2525 9351 |
| Punjab National Bank | 2970 4286 |
| RBS Coutts Bank, Ltd. | 2525 6898 |
| Royal Bank of Canada | 2848 1388 |
| Shiga Bank, Ltd | 2845 6548 |
| Shinhan Bank | 2877 3121 |
| Societe Generale Bank & Trust | 2200 2600 |
| State Bank of India | 2523 3166 |
| State Street Bank and Trust Company | 2840 5388 |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 2206 2000 |
| Svenska Handelsbanken AB (Publ) | 2868 2131 |
| Toronto-Dominion Bank | 2846 4111 |
| UBS AG | 2971 8888 |
| UCO Bank | 2524 9240 |
| Unicredit, Societa’ Per Azioni | 2820 7688 |
| Wells Fargo Bank, N.A. | 2315 9500 |
| WESTLB AG | 2842 0288 |
| Westpac Banking Corporation | 2842 9888 |
| Woori Bank | 2521 8016 |
| 上海商業銀行有限公司 | 2841 5415 |
| 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 3960 1111 |
| 大生銀行有限公司 | 2544 5011 |
| 大有銀行有限公司 | 2522 9002 |
| 大眾銀行(香港)有限公司 | 2541 9222 |
| 大華銀行有限公司 | 2910 8888 |
| 大新銀行有限公司 | 2507 8866 |
| 中信銀行國際有限公司 | 2287 6767 |
| 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | 2588 1188 |
| 中國工商銀行股份有限公司 | 2588 1188 |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 2916 1888 |
| 中國建設銀行 | 2868 4438 |
| 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | 3718 3388 |
| 中國農業銀行股份有限公司 | 2861 8000 |
| 中國銀行(香港)有限公司 | 2826 6888 |
| 中國銀行股份有限公司 | 2810 1203 |
| 比利時聯合銀行 | 2879 3388 |
| 加拿大帝國商業銀行 | 2841 6111 |
| 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 2822 7700 |
| 台新國際商業銀行股份有限公司 | 2234 9009 |
| 永亨銀行有限公司 | 2852 5111 |
| 永隆銀行有限公司 | 2826 8333 |
| 永豐商業銀行股份有限公司 | 2801 2801 |
| 玉山商業銀行股份有限公司 | 3405 6168 |
| 交通銀行股份有限公司 | 2841 9611 |
| 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 2525 9687 |
| 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 2598 1128 |
| 招商銀行股份有限公司 | 3118 8888 |
| 東亞銀行有限公司 | 3608 3608 |
| 法國興業銀行 | 2166 5388 |
| 花旗銀行 | 2868 8888 |
| 花旗銀行(香港)有限公司 | 2860 0333 |
| 金融銀行有限公司 | 2868 0323 |
| 南洋商業銀行有限公司 | 2852 0888 |
| 恒生銀行有限公司 | 2198 1111 |
| 星展銀行(香港)有限公司 | 3668 0808 |
| 美國匯豐銀行 | 2844 1207 |
| 美國銀行 | 2847 5333 |
| 香港上海匯豐銀行有限公司 | 2822 1111 |
| 馬來亞銀行有限公司 | 3518 8888 |
| 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 2877 5488 |
| 國泰銀行 | 3710 1333 |
| 第一商業銀行股份有限公司 | 2868 9008 |
| 創興銀行有限公司 | 3768 1111 |
| 富邦銀行(香港)有限公司 | 2842 6322 |
| 渣打銀行 | 2820 3333 |
| 渣打銀行(香港)有限公司 | 2820 3333 |
| 華南商業銀行股份有限公司 | 2824 0288 |
| 華美銀行 | 3760 7388 |
| 集友銀行有限公司 | 2843 0111 |
| 匯豐私人銀行(瑞士)有限公司 | 2899 8777 |
| 瑞士友邦銀行有限公司 | 2832 1390 |
| 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | 2298 3000 |
| 彰化商業銀行股份有限公司 | 2956 1212 |
| 臺灣中小企業銀行 | 2971 0111 |
| 臺灣銀行股份有限公司 | 2521 0567 |
| 遠東國際商業銀行股份有限公司香港分行 | 2167 8183 |
| 標準銀行亞洲有限公司 | 2822 7888 |
| 澳洲聯邦銀行 | 2844 7500 |
| 靜岡銀行 | 2521 6547 |
| 聯合銀行 | 2218 9000 |
| 豐明銀行有限公司 | 3101 3101 |
| 豐隆銀行有限公司 | 2283 8838 |
| 蘇格蘭皇家銀行有限公司 | 2966 2800 |
繁體中文
简体中文 


