| 香港與世界各地時差 | 時差 |
| 亞布達比 | -4 |
| 阿拉斯加 | -17 至 -18 |
| 阿爾巴利亞 | -7 |
| 美屬薩摩亞群島 | -19 |
| 安道爾 | -7 |
| 安哥拉 | -7 |
| 安圭拉島 | -12 |
| 南極洲 | -1 至 +2 |
| 安提瓜 | -12 |
| 阿根廷 | -11 |
| 亞美尼亞 | -5 |
| 阿魯巴 | -12 |
| 亞森松島 | -8 |
| 澳洲 | 0 至 +3 |
| 奧地利 | -7 |
| 亞塞拜疆 | -4 |
| 亞速爾 | -9 |
| 巴哈馬群島 | -13 |
| 巴林 | -5 |
| 巴利亞利群島 | -7 |
| 孟加拉 | -2 |
| 巴巴多斯 | -12 |
| 白俄羅斯 | -6 |
| 比利時 | -7 |
| 伯利茲 | -14 |
| 貝寧 | -7 |
| 百慕達 | -12 |
| 不丹 | -2 |
| 玻利維亞 | -12 |
| 博奈爾島 | -12 |
| 博普塔茨瓦納 | -6 |
| 波斯尼亞 | -7 |
| 博茨瓦納 | -6 |
| 巴西 | -11 至 -12 |
| 英屬維爾京群島 | -12 |
| 汶萊 | 0 |
| 保加利亞 | -6 |
| 布基納法索 | -8 |
| 緬甸 | -1.5 |
| 布隆迪 | -6 |
| 柬埔寨 | -1 |
| 喀麥隆 | -7 |
| 加拿大 | -11.5 至 -16 |
| 加那利群島 | -8 |
| 佛得角 | -9 |
| 開曼群島 | -13 |
| 中非共和國 | -7 |
| 休遠 | -7 |
| 乍得 | -7 |
| 智利 | -12 |
| 中國 | 0 |
| 聖誕島 | -1 |
| 息斯基 | -6 |
| 科科斯群島 | -1.5 |
| 哥倫比亞 | -13 |
| 科摩羅 | -5 |
| 剛果共和國 | -7 |
| 科克群島 | -18 |
| 哥斯達黎加 | -14 |
| 克羅地亞 | -7 |
| 古巴 | -13 |
| 庫拉索島 | -12 |
| 塞浦路斯 | -6 |
| 捷克共和國 | -7 |
| 丹麥 | -7 |
| 廸戈加西亞島 | -2.5 |
| 吉布提 | -5 |
| 多明尼加 | -12 |
| 多明尼加共和國 | -12 |
| 杜拜 | -4 |
| 東帝汶 | 1 |
| 厄瓜多爾 | -13 |
| 埃及 | -6 |
| 薩爾瓦多 | -14 |
| 赤道幾內亞 | -7 |
| 厄立特里亞 | -5 |
| 愛沙尼亞 | -6 |
| 埃塞俄比亞 | -5 |
| 福克蘭群島 | -12 |
| 法魯群島 | -8 |
| 斐濟 | 4 |
| 芬蘭 | -6 |
| 法國 | -7 |
| 法屬圭亞那 | -11 |
| 法屬波利尼西亞 | -18 |
| 法屬西印度群島 | -12 |
| (瓜德羅普島) | -12 |
| (馬提尼克島) | -12 |
| 富查伊拉 | -4 |
| 加蓬 | -7 |
| 岡比亞 | -8 |
| 格魯吉亞 | -5 |
| 德國 | -7 |
| 加納 | -8 |
| 直布羅陀 | -7 |
| 吉爾伯特群島 | 4 |
| 希臘 | -6 |
| 格陵蘭 | -11 |
| 格林納達 | -12 |
| 瓜得羅普島 | -12 |
| 關島 | 2 |
| 危地馬拉 | -14 |
| 幾內亞比紹 | -8 |
| 幾內亞共和國 | -8 |
| 圭亞那 | -12 |
| 海地 | -13 |
| 夏威夷 | -18 |
| 洪都拉斯共和國 | -14 |
| 匈牙利 | -7 |
| 冰島 | -8 |
| 印度 | -2.5 |
| 印尼 | -1 至 +1 |
| 伊朗 | -4.5 |
| 伊拉克 | -5 |
| 愛爾蘭共和國 | -8 |
| 以色列 | -6 |
| 意大利 | -7 |
| 象牙海岸 | -8 |
| 牙買加 | -13 |
| 日本 | 1 |
| 約旦 | -6 |
| 柬埔寨 | -1 |
| 哈薩克 | -2 |
| 肯雅 | -5 |
| 基里巴斯 | 4 |
| 北韓 | 1 |
| 南韓 | 1 |
| 科威特 | -5 |
| 吉爾吉斯 | -3 |
| 寮國 | -1 |
| 拉斯帕耳馬斯 | -8 |
| 拉脫維亞 | -6 |
| 黎巴嫩 | -6 |
| 萊索托 | -6 |
| 利比里亞 | -8 |
| 利比亞 | -7 |
| 列支敦士登 | -7 |
| 立陶宛 | -6 |
| 盧森堡 | -7 |
| 澳門 | 0 |
| 馬其頓 | -6 |
| 馬達加斯加 | -5 |
| 馬得拉 | -8 |
| 馬朱羅 | 4 |
| 馬爾加什 | -5 |
| 馬拉維 | -6 |
| 馬來西亞 | 0 |
| 馬爾代夫群島 | -3 |
| 馬里 | -8 |
| 馬羅卡 | -7 |
| 馬爾他 | -7 |
| 馬里亞納群島 | 2 |
| 馬紹爾群島 | 4 |
| 馬丁尼克 | -12 |
| 毛里塔尼亞 | -8 |
| 毛里求斯 | -4 |
| 馬約特 | -5 |
| 美利拉 | -7 |
| 美諾卡 | -7 |
| 墨西哥 | -14 至 -16 |
| 密克羅尼西亞 | 3 |
| 摩爾達維亞 | -6 |
| 摩納哥 | -7 |
| 蒙古 | 0 |
| 蒙特塞拉特 | -12 |
| 摩洛哥 | -8 |
| 莫桑比克 | -6 |
| 馬斯喀特與阿曼 | -4 |
| 納米比亞 | -6 |
| 那魯 | 4 |
| 尼泊爾 | -2.5 |
| 荷蘭 | -7 |
| 荷屬安的列斯群島 | -12 |
| 尼夫斯 | -12 |
| 新喀里多尼亞 | 3 |
| 新幾內亞 | 2 |
| 新赫布里底 | 3 |
| 紐西蘭 | 4 |
| 尼加拉瓜 | -14 |
| 尼日爾 | -8 |
| 尼日利亞 | -7 |
| 紐埃 | -19 |
| 諾福克島 | 3.5 |
| 北愛爾蘭 | -8 |
| 挪威 | -7 |
| 沖繩 | 1 |
| 阿曼 | -4 |
| 巴基斯坦 | -3 |
| 帕勞 | 1 |
| 巴拿馬 | -13 |
| 巴布亞新幾內亞 | 2 |
| 巴拉圭 | -12 |
| 巴勒斯坦 | -6 |
| 秘魯 | -13 |
| 菲律賓 | 0 |
| 波蘭 | -7 |
| 葡萄牙 | -8 |
| 波多黎各 | -12 |
| 卡塔爾 | -5 |
| 基里文角 | -4 |
| 留尼汪島 | -4 |
| 羅德西亞 | -6 |
| 羅德里格斯 | -4 |
| 羅馬尼亞 | -6 |
| 俄羅斯 | -5 |
| 盧旺達 | -6 |
| 聖尤旦希斯 | -12 |
| 聖赫利納 | -8 |
| 聖吉提斯與尼夫斯 | -12 |
| 聖盧西亞 | -12 |
| 聖馬丁 | -12 |
| 聖皮埃爾島和密克隆島 | -11 |
| 聖多美和普林西比 | -8 |
| 聖芬生與格林納達群島 | -12 |
| 薩巴 | -12 |
| 沙巴 | 0 |
| 聖馬力洛 | -7 |
| 聖克盧斯 | -8 |
| 沙撈越 | 0 |
| 沙地阿拉伯 | -5 |
| 塞內加爾 | -8 |
| 塞舌耳 | -4 |
| 沙加 | -4 |
| 塞拉利昂 | -8 |
| 新加坡 | 0 |
| 斯洛伐克共和國 | -7 |
| 斯洛文尼亞 | -7 |
| 所羅門群島 | 3 |
| 索馬里 | -5 |
| 南非 | -6 |
| 西南非 | -6 |
| 西班牙 | -7 至-8 |
| 西屬北非 | -7 |
| 斯里蘭卡 | -2.5 |
| 蘇丹 | -6 |
| 蘇利南 | -11 |
| 斯威士蘭 | -6 |
| 瑞典 | -7 |
| 瑞士 | -7 |
| 敘利亞 | -6 |
| 大溪地 | -18 |
| 台灣 | 0 |
| 塔吉克 | -3 |
| 坦桑尼亞 | -5 |
| 韃靼斯坦 | -5 |
| 泰國 | -1 |
| 多巴哥島 | -12 |
| 多哥 | -8 |
| 東加 | 5 |
| 托爾托拉 | -12 |
| 特蘭斯基 | -6 |
| 特立尼達和多巴哥 | -12 |
| 特魯克 | 3 |
| 突尼西亞 | -7 |
| 土耳其 | -6 |
| 土庫曼 | -5 |
| 特克斯和凱科斯群島 | -13 |
| 吐瓦魯 | 4 |
| 干達 | -5 |
| 烏克蘭 | -6 |
| 烏木他塔 | -4 |
| 阿拉伯聯合酋長國 | -4 |
| 英國 | -8 |
| 美國 | -13 至 -18 |
| 上沃爾特 | -8 |
| 烏拉圭 | -11 |
| 烏茲別克 | -3 |
| 溫納圖 | 3 |
| 梵帝岡 | -7 |
| 溫達 | -6 |
| 委內瑞拉 | -12 |
| 越南 | -1 |
| 維爾京群島 | -12 |
| 瓦利斯及富圓納群島 | 4 |
| 西薩摩亞 | -19 |
| 也門共和國 | -5 |
| 南斯拉夫 | -7 |
| 贊比亞 | -6 |
| 津巴布韋 | -6 |
繁體中文
简体中文 


