| 香港与世界各地时差 | 时差 |
| 亚布达比 | -4 |
| 阿拉斯加 | -17 至 -18 |
| 阿尔巴利亚 | -7 |
| 美属萨摩亚群岛 | -19 |
| 安道尔 | -7 |
| 安哥拉 | -7 |
| 安圭拉岛 | -12 |
| 南极洲 | -1 至 +2 |
| 安提瓜 | -12 |
| 阿根廷 | -11 |
| 亚美尼亚 | -5 |
| 阿鲁巴 | -12 |
| 亚森松岛 | -8 |
| 澳洲 | 0 至 +3 |
| 奥地利 | -7 |
| 亚塞拜疆 | -4 |
| 亚速尔 | -9 |
| 巴哈马群岛 | -13 |
| 巴林 | -5 |
| 巴利亚利群岛 | -7 |
| 孟加拉国 | -2 |
| 巴巴多斯 | -12 |
| 白俄罗斯 | -6 |
| 比利时 | -7 |
| 伯利兹 | -14 |
| 贝宁 | -7 |
| 百慕大 | -12 |
| 不丹 | -2 |
| 玻利维亚 | -12 |
| 博奈尔岛 | -12 |
| 博普塔茨瓦讷 | -6 |
| 波斯尼亚 | -7 |
| 博茨瓦纳 | -6 |
| 巴西 | -11 至 -12 |
| 英属维京群岛 | -12 |
| 文莱 | 0 |
| 保加利亚 | -6 |
| 布基纳法索 | -8 |
| 缅甸 | -1.5 |
| 布隆迪 | -6 |
| 柬埔寨 | -1 |
| 喀麦隆 | -7 |
| 加拿大 | -11.5 至 -16 |
| 加那利群岛 | -8 |
| 佛得角 | -9 |
| 开曼群岛 | -13 |
| 中非共和国 | -7 |
| 休远 | -7 |
| 乍得 | -7 |
| 智利 | -12 |
| 中国 | 0 |
| 圣诞岛 | -1 |
| 息斯基 | -6 |
| 科科斯群岛 | -1.5 |
| 哥伦比亚 | -13 |
| 科摩罗 | -5 |
| 刚果共和国 | -7 |
| 库克群岛 | -18 |
| 哥斯达黎加 | -14 |
| 克罗地亚 | -7 |
| 古巴 | -13 |
| 库拉索岛 | -12 |
| 塞浦路斯 | -6 |
| 捷克共和国 | -7 |
| 丹麦 | -7 |
| 廸戈加西亚岛 | -2.5 |
| 吉布提 | -5 |
| 多米尼加 | -12 |
| 多米尼加共和国 | -12 |
| 杜拜 | -4 |
| 东帝汶 | 1 |
| 厄瓜多尔 | -13 |
| 埃及 | -6 |
| 萨尔瓦多 | -14 |
| 赤道几内亚 | -7 |
| 厄立特里亚 | -5 |
| 爱沙尼亚 | -6 |
| 埃塞俄比亚 | -5 |
| 马尔维纳斯群岛 | -12 |
| 法鲁群岛 | -8 |
| 斐济 | 4 |
| 芬兰 | -6 |
| 法国 | -7 |
| 法属圭亚那 | -11 |
| 法属波利尼西亚 | -18 |
| 法属西印度群岛 | -12 |
| (瓜德罗普岛) | -12 |
| (马提尼克岛) | -12 |
| 富查伊拉 | -4 |
| 加蓬 | -7 |
| 冈比亚 | -8 |
| 格鲁吉亚 | -5 |
| 德国 | -7 |
| 加纳 | -8 |
| 直布罗陀 | -7 |
| 吉尔伯特群岛 | 4 |
| 希腊 | -6 |
| 格陵兰 | -11 |
| 格林纳达 | -12 |
| 瓜得罗普岛 | -12 |
| 关岛 | 2 |
| 危地马拉 | -14 |
| 几内亚比绍 | -8 |
| 几内亚共和国 | -8 |
| 圭亚那 | -12 |
| 海地 | -13 |
| 夏威夷 | -18 |
| 洪都拉斯共和国 | -14 |
| 匈牙利 | -7 |
| 冰岛 | -8 |
| 印度 | -2.5 |
| 印度尼西亚 | -1 至 +1 |
| 伊朗 | -4.5 |
| 伊拉克 | -5 |
| 爱尔兰共和国 | -8 |
| 以色列 | -6 |
| 意大利 | -7 |
| 科特迪瓦 | -8 |
| 牙买加 | -13 |
| 日本 | 1 |
| 约旦 | -6 |
| 柬埔寨 | -1 |
| 哈萨克斯坦 | -2 |
| 肯尼亚 | -5 |
| 基里巴斯 | 4 |
| 北韩 | 1 |
| 南韩 | 1 |
| 科威特 | -5 |
| 吉尔吉斯 | -3 |
| 寮国 | -1 |
| 拉斯帕耳马斯 | -8 |
| 拉脱维亚 | -6 |
| 黎巴嫩 | -6 |
| 莱索托 | -6 |
| 利比里亚 | -8 |
| 利比亚 | -7 |
| 列支敦士登 | -7 |
| 立陶宛 | -6 |
| 卢森堡 | -7 |
| 澳门 | 0 |
| 马其顿 | -6 |
| 马达加斯加 | -5 |
| 马得拉 | -8 |
| 马朱罗 | 4 |
| 马尔加什 | -5 |
| 马拉维 | -6 |
| 马来西亚 | 0 |
| 马尔代夫群岛 | -3 |
| 马里 | -8 |
| 马罗卡 | -7 |
| 马耳他 | -7 |
| 马里亚纳群岛 | 2 |
| 马绍尔群岛 | 4 |
| 马丁尼克 | -12 |
| 毛里塔尼亚 | -8 |
| 毛里求斯 | -4 |
| 马约特岛 | -5 |
| 美利拉 | -7 |
| 美诺卡 | -7 |
| 墨西哥 | -14 至 -16 |
| 密克罗尼西亚 | 3 |
| 摩尔达维亚 | -6 |
| 摩纳哥 | -7 |
| 蒙古 | 0 |
| 蒙特塞拉特 | -12 |
| 摩洛哥 | -8 |
| 莫桑比克 | -6 |
| 马斯喀特与阿曼 | -4 |
| 纳米比亚 | -6 |
| 那鲁 | 4 |
| 尼泊尔 | -2.5 |
| 荷兰 | -7 |
| 荷属安的列斯群岛 | -12 |
| 尼夫斯 | -12 |
| 新喀里多尼亚 | 3 |
| 新几内亚 | 2 |
| 新赫布里底 | 3 |
| 新西兰 | 4 |
| 尼加拉瓜 | -14 |
| 尼日尔 | -8 |
| 尼日利亚 | -7 |
| 纽埃 | -19 |
| 诺福克岛 | 3.5 |
| 北爱尔兰 | -8 |
| 挪威 | -7 |
| 冲绳 | 1 |
| 阿曼 | -4 |
| 巴基斯坦 | -3 |
| 帕劳 | 1 |
| 巴拿马 | -13 |
| 巴布亚新几内亚 | 2 |
| 巴拉圭 | -12 |
| 巴勒斯坦 | -6 |
| 秘鲁 | -13 |
| 菲律宾 | 0 |
| 波兰 | -7 |
| 葡萄牙 | -8 |
| 波多黎各 | -12 |
| 卡塔尔 | -5 |
| 基里文角 | -4 |
| 留尼汪岛 | -4 |
| 罗德西亚 | -6 |
| 罗德里格斯 | -4 |
| 罗马尼亚 | -6 |
| 俄罗斯 | -5 |
| 卢旺达 | -6 |
| 圣尤旦希斯 | -12 |
| 圣赫利纳 | -8 |
| 圣吉提斯与尼夫斯 | -12 |
| 圣卢西亚 | -12 |
| 圣马丁 | -12 |
| 圣皮埃尔岛和密克隆岛 | -11 |
| 圣多美和普林西比 | -8 |
| 圣芬生与格林纳达群岛 | -12 |
| 萨巴 | -12 |
| 沙巴 | 0 |
| 圣马力洛 | -7 |
| 圣克卢斯 | -8 |
| 沙捞越 | 0 |
| 沙地阿拉伯 | -5 |
| 塞内加尔 | -8 |
| 塞舌尔 | -4 |
| 沙加 | -4 |
| 塞拉利昂 | -8 |
| 新加坡 | 0 |
| 斯洛伐克共和国 | -7 |
| 斯洛文尼亚 | -7 |
| 所罗门群岛 | 3 |
| 索马里 | -5 |
| 南非 | -6 |
| 西南非 | -6 |
| 西班牙 | -7 至-8 |
| 西属北非 | -7 |
| 斯里兰卡 | -2.5 |
| 苏丹 | -6 |
| 苏里南 | -11 |
| 斯威士兰 | -6 |
| 瑞典 | -7 |
| 瑞士 | -7 |
| 叙利亚 | -6 |
| 大溪地 | -18 |
| 台湾 | 0 |
| 塔吉克 | -3 |
| 坦桑尼亚 | -5 |
| 鞑靼斯坦 | -5 |
| 泰国 | -1 |
| 多巴哥岛 | -12 |
| 多哥 | -8 |
| 汤加 | 5 |
| 托尔托拉 | -12 |
| 特兰斯基 | -6 |
| 特立尼达和多巴哥 | -12 |
| 特鲁克 | 3 |
| 突尼西亚 | -7 |
| 土耳其 | -6 |
| 土库曼 | -5 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | -13 |
| 图瓦卢 | 4 |
| 干达 | -5 |
| 乌克兰 | -6 |
| 乌木他塔 | -4 |
| 阿拉伯联合酋长国 | -4 |
| 英国 | -8 |
| 美国 | -13 至 -18 |
| 上沃尔特 | -8 |
| 乌拉圭 | -11 |
| 乌兹别克 | -3 |
| 温纳图 | 3 |
| 梵帝冈 | -7 |
| 温达 | -6 |
| 委内瑞拉 | -12 |
| 越南 | -1 |
| 维京群岛 | -12 |
| 瓦利斯及富圆纳群岛 | 4 |
| 西萨摩亚 | -19 |
| 也门共和国 | -5 |
| 南斯拉夫 | -7 |
| 赞比亚 | -6 |
| 津巴布韦 | -6 |
繁體中文
简体中文 


